Régionale U18 E
Photo : Luciano Battocchio, 2018
Joueurs
- Tom Bienstman
- Hugo Chanet
- Alessio Coco
- Félix Fastrès
- Florian Gilson
- Edouard Hendrichs
- Romain Henquet
- David Malu
- Hugo Marcus
- Téo Quertain
- Lucas Sutvaj
- Théo Trausch
- Nicolas Valtin
Staff
- Coach : David Marchal
Classement
Championnat (1er tour)
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlas A Jupille | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 510 | 276 | +234 | |
2. | Royal Gallia BC Beez | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 375 | 320 | +55 | |
3. | Exc. Bruxelles | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 344 | 320 | +24 | |
4. | Profondeville Sharks | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 146 | 459 | -313 |
Source : dhnet.be, 21/10/2018
Championnat (2ème tour)
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Canter Schaerbeek | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 636 | 503 | +133 | |
2. | B Devel. Acad. | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 511 | 464 | +47 | |
3. | Nivelles | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 507 | 315 | +192 | |
3. | Royal Gallia BC Beez | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 440 | 441 | -1 | |
5. | Fresh Air | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 432 | 428 | +4 | |
6. | BC L'9 Flénu | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 453 | 491 | -38 | |
7. | Exc. Bruxelles | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 369 | 565 | -196 | |
7. | Linthout | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 402 | 543 | -141 |
Source : dhnet.be, 17/02/2019
Calendrier
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=U18Reg et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
Championnat | |
Play-offs | |
Coupe AWBB | |
Coupe provinciale | |
Amical |
Tenue de la buvette
Date | Type | Parents de joueur | |
---|---|---|---|
sam. 18/08/2018 14h45 - 17h15 | Amical | Téo Quertain | Téo Quertain |
sam. 25/08/2018 11h45 - 14h15 | Amical | Edouard Hendrichs | Tom Bienstman |
sam. 01/09/2018 15h30 - 18h00 | Coupe régionale | Téo Quertain | Hugo Chanet |
sam. 15/09/2018 15h30 - 18h00 | Championnat | Théo Trausch | Alessio Coco |
sam. 22/09/2018 15h30 - 18h00 | Championnat | Téo Quertain | Tom Bienstman |
sam. 29/09/2018 13h15 - 15h45 | Coupe régionale | ||
dim. 14/10/2018 12h30 - 15h00 | Championnat | Hugo Chanet | Edouard Hendrichs |
mar. 20/11/2018 19h30 - 22h00 | Amical | ||
sam. 01/12/2018 15h30 - 18h00 | Championnat | Théo Trausch | Hugo Chanet |
sam. 15/12/2018 15h30 - 18h00 | Championnat | Téo Quertain | Tom Bienstman |
sam. 05/01/2019 15h30 - 18h00 | Amical | ||
sam. 02/02/2019 15h30 - 18h00 | Championnat | Alessio Coco | Edouard Hendrichs |
sam. 16/02/2019 15h30 - 18h00 | Championnat | Théo Trausch | Tom Bienstman |
sam. 16/03/2019 15h30 - 18h00 | Championnat | Téo Quertain | Alessio Coco |
sam. 13/04/2019 15h30 - 18h00 | Championnat | Hugo Chanet | Edouard Hendrichs |
sam. 27/04/2019 15h30 - 18h00 | Championnat | Théo Trausch | Téo Quertain |
A l'occasion des matchs de jeunes joués à domicile, il est demandé à deux parents de joueur de se présenter un quart d'heure avant le match à la buvette et de se charger de sa tenue jusque un quart d'heure après la fin du match. Toutes les modifications (échange de dates, arrangement entre parents, ...) doivent être signalées en contactant la responsable au 0493/302722 ou via domibuvette@gmail.com.