Provinciale 2
SAISON 2023-2024
Joueurs
Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
---|---|---|---|
![]() |
04 | WILLEMS Maxime | 4 |
![]() |
94 | LAMY Antoine | 5 |
![]() |
04 | LIBERTIAUX Noa | 5 |
![]() |
93 | LORANT Cédric | 8 |
![]() |
98 | FRANCQ Martin | 9 |
![]() |
03 | NINANE Yann | 10 |
![]() |
89 | DELVAL Maxence | 12 |
![]() |
05 | PIROTTE Jeremy | 14 |
![]() |
01 | VALTIN Nicolas | 13 |
![]() |
91 | REAL Aldimiro Gastao Do Mundo | |
![]() |
01 | SUTVAJ Lucas | |
![]() |
00 | GEUBEL Gilles | |
![]() |
05 | MARCHAL Romain | |
![]() |
05 | ADAM Justin | |
![]() |
06 | LAMURY Hugo | |
![]() |
04 | LEFEVRE Alexandre |
Staff
Coach(s)
Photo | Nom, Prénom et licence |
---|---|
![]() |
LIBERTIAUX Simon (1420044) |
Délégués
Photo | Année | Nom et Prénom |
---|---|---|
![]() |
66 | BRICE Martha |
![]() |
70 | COLLETTE Anne-Françoise |
![]() |
03 | DEBLAUWE Bénédicte |
![]() |
76 | DOHET Marie-Cécile |
![]() |
61 | FRANCQ Michel |
![]() |
59 | GOESSENS Viviane |
![]() |
73 | GOETHALS Tamara |
![]() |
00 | HAMBURSIN Eva |
![]() |
63 | LAMY Jean-Paul |
![]() |
56 | MARCHAL Dominique |
![]() |
73 | MARCHAL Vincent |
![]() |
81 | MARS Pierre |
![]() |
96 | MARTIN Justine |
![]() |
71 | NINANE Olivier |
![]() |
68 | VALTIN Dimitri |
Programmation habituelle
- Entrainements : Mardi 21h00-22h30 (Beez) et vendredi 21h00-22h30 (Beez)
- Matchs à domicile : Dimanche 15h00
Classement
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ABC Temploux A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 191 | 139 | + 52 | |
2.Mariemb. C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 198 | 158 | + 40 | |
3.Profondeville Sharks D | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 253 | 210 | + 43 | |
4.Andenne C | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 171 | 171 | 0 | |
5.Eghezée B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 217 | 217 | 0 | |
6.BS Gembl. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 154 | 164 | -10 | |
7.Mazy-Spy B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 179 | 203 | -24 | |
8.Mosa Jambes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 126 | 140 | -14 | |
9.Fraire B | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 131 | 147 | -16 | |
10.Royal Gallia BC Beez | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 124 | 111 | + 13 | |
11.Erpent C | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 162 | 183 | -21 | |
12.Ohey A | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 170 | 184 | -14 | |
13.BB Gembloux D | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 92 | 110 | -18 | |
14.Malonne B | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 65 | 96 | -31 |
Source : dhnet.be, 24/09/2023
Calendrier
Match | Date | Equipes | Score | Détails | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NAAM156 | sam. 19/08/2023 20h30 | BC Braibant | Royal Gallia BC Beez | 36 | 47 | |
NA113012 | sam. 02/09/2023 18h00 | Andenne Basket C | Royal Gallia BC Beez | 66 | 48 | |
NA201024 | mar. 12/09/2023 19h00 | Royal Gallia BC Beez | AS Mazy-Spy A | 49 | 92 | |
NA113034 | dim. 24/09/2023 11h00 | BC Malonne B | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113041 | dim. 01/10/2023 15h00 | Royal Gallia BC Beez | RBC Erpent C | |||
NA113061 | dim. 15/10/2023 15h00 | Royal Gallia BC Beez | BC Ohey A | |||
NA113072 | sam. 21/10/2023 20h00 | RUS Mariembourg A | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113135 | sam. 28/10/2023 21h00 | BC Fraire-Philippeville B | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113056 | sam. 04/11/2023 20h30 | Profondeville Sharks D | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113093 | sam. 11/11/2023 18h00 | AS Mazy-Spy B | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113081 | dim. 19/11/2023 15h00 | Royal Gallia BC Beez | Black Star Gembloux | |||
NA113116 | dim. 26/11/2023 15h00 | Royal Mosa Jambes | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113101 | dim. 10/12/2023 15h00 | Royal Gallia BC Beez | BBC Eghezée B | |||
NA113021 | sam. 06/01/2024 18h15 | Royal Gallia BC Beez | RBB Gembloux D | |||
NA113261 | dim. 14/01/2024 15h00 | Royal Gallia BC Beez | BC Fraire-Philippeville B | |||
NA113257 | dim. 21/01/2024 15h30 | ABC Temploux A | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113121 | sam. 27/01/2024 20h30 | Royal Gallia BC Beez | ABC Temploux A | |||
NA113153 | sam. 03/02/2024 17h00 | RBB Gembloux D | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113141 | dim. 11/02/2024 15h00 | Royal Gallia BC Beez | Andenne Basket C |
![]() |
||
NA113161 | dim. 18/02/2024 15h00 | Royal Gallia BC Beez | BC Malonne B | |||
NA113175 | dim. 25/02/2024 15h00 | RBC Erpent C | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113181 | dim. 03/03/2024 15h00 | Royal Gallia BC Beez | Profondeville Sharks D | |||
NA113191 | dim. 10/03/2024 17h00 | BC Ohey A | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113217 | ven. 15/03/2024 20h45 | Black Star Gembloux | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113221 | dim. 24/03/2024 15h00 | Royal Gallia BC Beez | AS Mazy-Spy B | |||
NA113234 | sam. 30/03/2024 20h00 | BBC Eghezée B | Royal Gallia BC Beez | |||
NA113201 | dim. 07/04/2024 15h00 | Royal Gallia BC Beez | RUS Mariembourg A | |||
NA113241 | dim. 28/04/2024 15h00 | Royal Gallia BC Beez | Royal Mosa Jambes |
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=P2 et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
Championnat | |
Play-offs | |
Coupe AWBB | |
Coupe provinciale | |
Amical | |
Tournoi |