Matchs de la semaine
Cat. | Match | Date | Equipes | Score | Détails | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U14Prov | NA161026 | sam. 12/10/2024 09h00 | RBB Gembloux | Royal Gallia BC Beez | |||
U10AProv | NA181026 | sam. 12/10/2024 09h30 | Royal CS Natoye A | Royal Gallia BC Beez | |||
U12BProv | NA171036 | sam. 12/10/2024 12h00 | Andenne Basket A | Royal Gallia BC Beez | |||
U10BProv | NA183026 | sam. 12/10/2024 12h30 | BC Hamois B | Royal Gallia BC Beez | |||
Forfait général
|
|||||||
P1 | NA111032 | sam. 12/10/2024 20h30 | BC Malonne A | Royal Gallia BC Beez | |||
R2 | AW103046 | sam. 12/10/2024 21h00 | Lg. Atlas Ath. Jupille A | Royal Gallia BC Beez | |||
P2 | NA113041 | sam. 12/10/2024 21h00 | Andenne Basket C | Royal Gallia BC Beez | |||
Forfait général
|
|||||||
U16BProv | NA153026 | dim. 13/10/2024 12h00 | BC Marche B | Royal Gallia BC Beez | |||
Forfait général
|
Matchs de la semaine passée
Cat. | Match | Date | Equipes | Score | Détails | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R2 | AW103028 | mar. 01/10/2024 20h45 | Uccle Europe A | Royal Gallia BC Beez | 71 | 56 | |
U10BProv | NA183022 | sam. 05/10/2024 09h00 | Royal Gallia BC Beez | BC Marche A | |||
U12AProv | NAAM274 | sam. 05/10/2024 10h30 | Royal Gallia BC Beez | BC Herve-Battice | |||
U14Reg | AW129014 | sam. 05/10/2024 12h30 | Royal Gallia BC Beez | Royal BC Maillen A | 70 | 43 | |
U21Reg | AW111014 | sam. 05/10/2024 14h30 | Royal Gallia BC Beez | Ninane Chaudfontaine | 62 | 50 | |
U16AProv | NA151022 | sam. 05/10/2024 16h30 | Royal Gallia BC Beez | Andenne Basket A | 65 | 81 | |
R2 | AW103034 | sam. 05/10/2024 20h30 | Royal Gallia BC Beez | BBC Brainois A | 86 | 46 | |
U10AProv | NA181022 | dim. 06/10/2024 09h00 | Royal Gallia BC Beez | RBC Ciney A | |||
U10CProv | NA182023 | dim. 06/10/2024 09h00 | Royal Gallia BC Beez | Basket Namur Capitale A | |||
U14Prov | NA161022 | dim. 06/10/2024 11h00 | Royal Gallia BC Beez | Andenne Basket A | 39 | 111 | |
U12BProv | NA171025 | dim. 06/10/2024 11h00 | Royal Gallia BC Beez | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE A | |||
U18Prov | NA141022 | dim. 06/10/2024 13h00 | Royal Gallia BC Beez | Andenne Basket | 61 | 71 | |
P1 | NA111026 | dim. 06/10/2024 15h00 | Royal Gallia BC Beez | Jeunesse Basket Hotton A | 71 | 61 | |
P3 | NA114026 | dim. 06/10/2024 17h00 | Royal Gallia BC Beez | J.S.La Plante | 36 | 73 |
Championnat | |
Play-offs | |
Coupe AWBB | |
Coupe provinciale | |
Amical | |
Tournoi |