Régionale 2
SAISON 2025-2026
Joueurs
| Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
|---|---|---|---|
![]() |
98 | JAUME Thomas | 3 |
![]() |
90 | JAUMOTTE Loïc Mehdi | 5 |
![]() |
01 | DEBRY Mathieu | 6 |
![]() |
99 | DENDAS Simon | 11 |
![]() |
06 | PIETTE Louis | 10 |
![]() |
95 | FORGET Quentin | 12 |
![]() |
96 | MERXBAUER Thomas | 13 |
![]() |
93 | GERADON Alexandre | 14 |
![]() |
96 | CHAPELLE Simon | 15 |
![]() |
05 | ESNAULT Yanis | |
![]() |
04 | KALALA Daniel | |
![]() |
05 | SCALETTA Noah | |
![]() |
05 | DENIS Killian |
Staff
Coach(s)
| Photo | Nom, Prénom et licence |
|---|---|
![]() |
MARCHAL David (1482540) |
Délégués
| Photo | Année | Nom et Prénom |
|---|---|---|
![]() |
57 | BATTOCCHIO Luciano |
![]() |
57 | DELWICHE Patrice |
![]() |
67 | DETHIER Claude |
![]() |
74 | GOUY Jérôme |
![]() |
80 | LAMY Céline |
![]() |
56 | MARCHAL Dominique |
![]() |
52 | MAWET Philippe |
![]() |
72 | PIETTE Anne-sophie |
![]() |
71 | PINSMAILLE Isabelle |
![]() |
57 | RONVEAUX Jocelyne |
![]() |
78 | VAN GEEM Sandrine |
Programmation habituelle
- Entrainements : Lundi 19h30-21h00 (Beez) et Jeudi 19h30-21h00 (Beez)
- Matchs à domicile : Samedi 20h30
Classement
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Belgrade B | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 484 | 418 | + 66 | |
| 2.Mont-sur-Marchienne | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 501 | 403 | + 98 | |
| 3.RBC Tilff | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 460 | 395 | + 65 | |
| 4.St-Hubert | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 457 | 441 | + 16 | |
| 5.Athus | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 426 | 453 | -27 | |
| 6.Uccle Eur. | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | 372 | 361 | + 11 | |
| 7.Woluwé St.Pierre | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 403 | 391 | + 12 | |
| 8.CFB Fleurus Camp. B | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 419 | 444 | -25 | |
| 9.Anderlecht BB | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 400 | 458 | -58 | |
| 10.Pepinster B | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 415 | 450 | -35 | |
| 11.Royal Gallia BC Beez | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 398 | 407 | -9 | |
| 12.Rulles | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 416 | 466 | -50 | |
| 13.Spa | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 416 | 438 | -22 | |
| 14.Ninane B | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 375 | 417 | -42 |
Source : dhnet.be, 26/10/2025
Calendrier
| Match | Date | Equipes | Score | Détails | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA3046 | sam. 09/08/2025 19h00 | RBC Erpent A (P1) | Royal Gallia BC Beez | 70 | 80 | |
| NA3040 | jeu. 14/08/2025 20h30 | AS Mazy-Spy A (R2) | Royal Gallia BC Beez | 78 | 52 | |
| AW215002 | dim. 17/08/2025 13h00 | Gobert BC Colfontaine A (P1) | Royal Gallia BC Beez | 76 | 59 | |
| AW215004 | sam. 23/08/2025 20h30 | Royal Gallia BC Beez | Mailleux Comblain B (P1) | 72 | 106 | |
| AW215006 | sam. 30/08/2025 19h30 | BC Verviers A (R1) | Royal Gallia BC Beez | 79 | 72 | |
| AW103009 | dim. 07/09/2025 13h00 | RBC Pepinster East Belgium B | Royal Gallia BC Beez | 75 | 61 | |
| AW103021 | dim. 21/09/2025 17h00 | Royal Gallia BC Beez | RB Tilff A | 60 | 79 | |
| AW103024 | ven. 03/10/2025 21h00 | Uccle Europe A | Royal Gallia BC Beez | 64 | 63 | |
| AW103035 | sam. 11/10/2025 20h30 | Royal Gallia BC Beez | BC Athus A | 62 | 47 | |
| AW103037 | dim. 19/10/2025 13h15 | Royal Anciens 13 BC | Royal Gallia BC Beez | 59 | 80 | |
| AW103007 | sam. 25/10/2025 20h30 | Royal Gallia BC Beez | Royal BC Saint-Hubert A | 72 | 83 | |
| AW103063 | sam. 08/11/2025 20h30 | Royal Gallia BC Beez | Ninane Chaudfontaine B | |||
| AW103050 | sam. 15/11/2025 21h00 | Châlet Woluwé St.Pierre A | Royal Gallia BC Beez | |||
| AW103077 | sam. 22/11/2025 20h30 | Royal Gallia BC Beez | Olympic Mont Sur Marchienne A | |||
| AW103068 | ven. 28/11/2025 20h45 | CEP Fleurus B | Royal Gallia BC Beez | |||
| AW103049 | sam. 06/12/2025 20h30 | Royal Gallia BC Beez | RBC Centre Gaume La Rulles A | |||
| AW103084 | sam. 13/12/2025 20h30 | Royal Gallia BC Beez | Royal Spa Basket Club A | |||
| AW103088 | dim. 21/12/2025 17h45 | Royal Basket Club Belgrade B | Royal Gallia BC Beez | |||
| AW103094 | sam. 10/01/2026 20h30 | Royal BC Saint-Hubert A | Royal Gallia BC Beez | |||
| AW103105 | sam. 17/01/2026 20h30 | Royal Gallia BC Beez | RBC Pepinster East Belgium B | |||
| AW103110 | sam. 24/01/2026 21h00 | RB Tilff A | Royal Gallia BC Beez | |||
| AW103119 | sam. 31/01/2026 20h30 | Royal Gallia BC Beez | Uccle Europe A | |||
| AW103126 | dim. 08/02/2026 15h30 | BC Athus A | Royal Gallia BC Beez | |||
| AW103133 | sam. 14/02/2026 20h30 | Royal Gallia BC Beez | Royal Anciens 13 BC | |||
| AW103147 | sam. 28/02/2026 20h30 | Royal Gallia BC Beez | Châlet Woluwé St.Pierre A | |||
| AW103153 | sam. 07/03/2026 19h00 | Ninane Chaudfontaine B | Royal Gallia BC Beez | |||
| AW103161 | dim. 15/03/2026 15h00 | Royal Gallia BC Beez | CEP Fleurus B | |||
| AW103137 | sam. 21/03/2026 20h30 | RBC Centre Gaume La Rulles A | Royal Gallia BC Beez | |||
| AW103169 | sam. 11/04/2026 19h00 | Royal Spa Basket Club A | Royal Gallia BC Beez | |||
| AW103182 | sam. 18/04/2026 20h30 | Royal Gallia BC Beez | Royal Basket Club Belgrade B | |||
| AW103167 | dim. 26/04/2026 15h00 | Olympic Mont Sur Marchienne A | Royal Gallia BC Beez |
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=R2 et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
| Championnat | |
| Play-offs | |
| Coupe AWBB | |
| Coupe provinciale | |
| Amical | |
| Tournoi |
























