U18A Provinciale
SAISON 2025-2026
Joueurs
| Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
|---|---|---|---|
![]() |
09 | DE MUNCK Valentin | 8 |
![]() |
08 | JAQUEMYNS Ilan | 9 |
![]() |
09 | SINANI Arian | 10 |
![]() |
09 | GUELI Emile | 11 |
![]() |
09 | VANDERREYCKEN Félix | 12 |
![]() |
08 | DETRY Samuel | |
![]() |
09 | PIRONT Théo |
Staff
Coach(s)
| Photo | Nom, Prénom et licence |
|---|---|
![]() |
DELVAL Stephane |
![]() |
NINANE Yann |
Délégués
| Photo | Année | Nom et Prénom |
|---|---|---|
![]() |
78 | CAMARDA Carmela |
![]() |
77 | DETRY Vincent |
![]() |
76 | GUELI Salvatore |
![]() |
72 | MARCQ Jean-Francois |
![]() |
74 | VLOEBERGH Catherine |
Programmation habituelle
- Entrainements : Mardi 16h45-18h15 (Beez) et Vendredi 19h30-21h00 (Beez)
- Matchs à domicile : Samedi 12h30
Classement
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BB Gembloux A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 399 | 143 | + 256 | |
| 2.Natoye | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 301 | 282 | + 19 | |
| 3.BC Marche A | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 297 | 183 | + 114 | |
| 4.Royal Gallia BC Beez | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 273 | 215 | + 58 | |
| 5.Malonne B | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 323 | 289 | + 34 | |
| 6.Profondeville Sharks | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 177 | 229 | -52 | |
| 7.Andenne | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 219 | 245 | -26 | |
| 8.Erpent | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 247 | 318 | -71 | |
| 9.BC Fraire-Philip. B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 152 | 200 | -48 | |
| 10.JS Hotton | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78 | 362 | -284 |
Source : dhnet.be, 26/10/2025
Calendrier
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=U18AProv et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
| Championnat | |
| Play-offs | |
| Coupe AWBB | |
| Coupe provinciale | |
| Amical | |
| Tournoi |
Tenue de la buvette
| Date | Type | Parents/amis de joueur | |
|---|---|---|---|
| sam. 23/08/2025 12h15 - 14h45 | Coupe régionale | ||
| sam. 27/09/2025 12h15 - 14h45 | Coupe provinciale | GUELI Emile | JAQUEMYNS Ilan |
| sam. 25/10/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | DE MUNCK Valentin | DETRY Samuel |
| sam. 08/11/2025 12h15 - 14h45 | Championnat | KOTIEV Magomed | PIRONT Théo |
| sam. 22/11/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | SINANI Arian | VANDERREYCKEN Félix |
| sam. 06/12/2025 12h15 - 14h45 | Championnat | DETRY Samuel | DE MUNCK Valentin |
| sam. 13/12/2025 12h15 - 14h45 | Championnat | JAQUEMYNS Ilan | GUELI Emile |
| sam. 17/01/2026 12h15 - 14h45 | Championnat | PIRONT Théo | KOTIEV Magomed |
| sam. 31/01/2026 12h15 - 14h45 | Championnat | VANDERREYCKEN Félix | SINANI Arian |
| sam. 28/03/2026 12h15 - 14h45 | Championnat | DE MUNCK Valentin | DETRY Samuel |
| sam. 18/04/2026 12h15 - 14h45 | Championnat | GUELI Emile | JAQUEMYNS Ilan |
A l'occasion des matchs de jeunes joués à domicile, il est demandé à deux parents/amis de joueur de se présenter un quart d'heure avant le match à la buvette et de se charger de sa tenue jusque un quart d'heure après la fin du match. Toutes les modifications (échange de dates, arrangement interne à l'équipe, ...) doivent être signalées en contactant le gestionnaire du site au 0495/686897 ou via web@galliabeez.be.











