U14 Régionale
SAISON 2021-2022
Joueurs
Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
---|---|---|---|
![]() |
09 | MARCQ Arnaud | 6 |
![]() |
10 | DECKERS Mathis | 7 |
![]() |
09 | DE MUNCK Valentin | 8 |
![]() |
09 | GUISSARD Gregory | 9 |
![]() |
08 | PUISSANT Edgar | 11 |
![]() |
09 | VANDERREYCKEN Félix | 12 |
![]() |
08 | WEISSMULLER Adrien | 14 |
![]() |
08 | GILLES Thomas | |
![]() |
08 | GRÉGOIRE Iliann | |
![]() |
09 | SINANI Arian | |
![]() |
09 | TURPIN Gaspard | |
![]() |
11 | HIRTZ Gaspard |
Staff
Coach(s)
Photo | Nom, Prénom et licence |
---|---|
![]() |
LAMY Jean-Paul (1404273) |
Parrain(s)
Photo | Année | Nom et Prénom |
---|---|---|
![]() |
99 | DENDAS Simon |
![]() |
90 | JAUMOTTE Loïc Mehdi |
Délégués
Photo | Année | Nom et Prénom |
---|---|---|
![]() |
74 | DECKERS Philippe |
![]() |
78 | GUISSARD Fabrice |
![]() |
80 | LAMY Céline |
![]() |
72 | MARCQ Jean-Francois |
![]() |
84 | OGER Eve |
![]() |
81 | PIERARD Sarah-Davina |
![]() |
79 | PUISSANT Sébastien |
![]() |
74 | VLOEBERGH Catherine |
Programmation habituelle
- Entrainements : Lundi 19h00-20h30 (Champion), Mercredi 18h00-19h30 (Beez) et Jeudi 18h15-19h30 (Beez)
- Matchs à domicile : Dimanche 15h00
Classement
1er tour
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | East Belgium | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 897 | 374 | +523 | |
2. | Mont-sur-Marchienne | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 649 | 560 | +89 | |
3. | Excelsior Bruxelles | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 663 | 536 | +127 | |
4. | Sprimont | 18 | 10 | 4 | 6 | 0 | 640 | 600 | +40 | |
5. | Friendly Ixelles B | 16 | 10 | 3 | 7 | 0 | 605 | 685 | -80 | |
6. | Royal Gallia BC Beez | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 260 | 959 | -699 |
Source : dhnet.be, 12/12/2021
2e tour
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brainois | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 985 | 545 | +440 | |
1. | Nivelles | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1095 | 685 | +410 | |
3. | Centre Gaume | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 961 | 694 | +267 | |
3. | Haneffe | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 863 | 705 | +158 | |
5. | Ciney | 19 | 12 | 4 | 8 | 0 | 622 | 848 | -226 | |
6. | Andenne | 14 | 12 | 1 | 11 | 0 | 486 | 999 | -513 | |
6. | Royal Gallia BC Beez | 14 | 12 | 1 | 11 | 0 | 506 | 1042 | -536 |
Source : dhnet.be, 01/05/2022
Calendrier
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=U14Reg et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
Championnat | |
Play-offs | |
Coupe AWBB | |
Coupe provinciale | |
Amical | |
Tournoi |
Tenue de la buvette
Date | Type | Parents/amis de joueur | |
---|---|---|---|
dim. 29/08/2021 08h45 - 11h15 | Amical | DECKERS Mathis | |
sam. 04/09/2021 12h15 - 14h45 | Amical | PUISSANT Edgar | VANDERREYCKEN Félix |
sam. 02/10/2021 11h45 - 14h15 | Championnat | MARCQ Arnaud | GUISSARD Gregory |
sam. 16/10/2021 10h45 - 13h15 | Championnat | GILLES Thomas | DECKERS Mathis |
dim. 07/11/2021 14h45 - 17h15 | Championnat | DE MUNCK Valentin | PUISSANT Edgar |
dim. 21/11/2021 14h45 - 17h15 | Championnat | VANDERREYCKEN Félix | WEISSMULLER Adrien |
sam. 11/12/2021 09h45 - 12h15 | Championnat | GRÉGOIRE Iliann | MARCQ Arnaud |
sam. 15/01/2022 15h45 - 18h15 | Championnat | GILLES Thomas | WEISSMULLER Adrien |
sam. 29/01/2022 13h45 - 16h15 | Championnat | GREGOIRE Mathis | SINANI Arian |
dim. 20/02/2022 14h45 - 17h15 | Championnat | PUISSANT Edgar | DE MUNCK Valentin |
dim. 06/03/2022 14h45 - 17h15 | Championnat | VANDERREYCKEN Félix | SINANI Arian |
dim. 27/03/2022 10h45 - 13h15 | Championnat | GILLES Thomas | GRÉGOIRE Iliann |
dim. 10/04/2022 14h45 - 17h15 | Championnat | WEISSMULLER Adrien | PUISSANT Edgar |
A l'occasion des matchs de jeunes joués à domicile, il est demandé à deux parents/amis de joueur de se présenter un quart d'heure avant le match à la buvette et de se charger de sa tenue jusque un quart d'heure après la fin du match. Toutes les modifications (échange de dates, arrangement interne à l'équipe, ...) doivent être signalées en contactant le gestionnaire du site au 0495/686897 ou via web@galliabeez.be.