U18 Provinciale
SAISON 2021-2022
Joueurs
Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
---|---|---|---|
![]() |
04 | MAMBOURG Gauthier | 12 |
![]() |
04 | GUSTIN Mattéo | 15 |
![]() |
04 | PRADOLINI Léo | 8 |
![]() |
04 | LAMQUET Bastien | 9 |
![]() |
05 | GODFROID Martin | |
![]() |
04 | GRÉGOIRE Noah | |
![]() |
05 | GUISSARD Anthony | |
![]() |
04 | NOUDEM David | |
![]() |
04 | SALMON Michel | |
![]() |
04 | SENTURK Arben |
Staff
Coach(s)
Photo | Nom, Prénom et licence |
---|---|
![]() |
LAMQUET Dominique (1423442) |
Délégués
Photo | Année | Nom et Prénom |
---|---|---|
![]() |
78 | GUISSARD Fabrice |
![]() |
63 | MAMBOURG Denis |
![]() |
76 | SALMON Yannick |
Programmation habituelle
- Entrainements : Mardi 20h30-21h45 (Beez) et Mercredi 19h30-21h00 (Champion)
- Matchs à domicile : Dimanche 17h00
Classement
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Profondeville Sharks | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2094 | 1004 | +1090 | |
2. | BB Gembloux | 68 | 26 | 21 | 5 | 0 | 1612 | 1284 | +328 | |
3. | Mazy-Spy | 63 | 24 | 19 | 4 | 1 | 1635 | 1268 | +367 | |
4. | Erpent | 61 | 26 | 17 | 8 | 1 | 1602 | 1332 | +270 | |
5. | Givet-Doische | 56 | 26 | 15 | 11 | 0 | 1526 | 1366 | +160 | |
5. | Malonne | 56 | 25 | 15 | 9 | 1 | 1542 | 1338 | +204 | |
7. | Cerfontaine | 51 | 24 | 14 | 10 | 0 | 1273 | 1293 | -20 | |
8. | Natoye | 44 | 26 | 9 | 17 | 0 | 1238 | 1483 | -245 | |
9. | JS Hotton | 42 | 26 | 8 | 18 | 0 | 1248 | 1580 | -332 | |
10. | Eghezée | 41 | 26 | 8 | 18 | 0 | 1216 | 1650 | -434 | |
10. | Mosa J. | 41 | 26 | 7 | 18 | 1 | 1355 | 1727 | -372 | |
12. | BC Fraire-Philip. | 40 | 26 | 7 | 19 | 0 | 1378 | 1749 | -371 | |
13. | Royal Gallia BC Beez | 37 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1368 | 1606 | -238 | |
14. | Ciney | 35 | 26 | 5 | 21 | 0 | 1287 | 1694 | -407 |
Source : dhnet.be, 01/05/2022
Calendrier
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=U18Prov et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
Championnat | |
Play-offs | |
Coupe AWBB | |
Coupe provinciale | |
Amical | |
Tournoi |
Tenue de la buvette
Date | Type | Parents/amis de joueur | |
---|---|---|---|
dim. 03/10/2021 16h45 - 19h15 | Championnat | GODFROID Martin | GRÉGOIRE Noah |
sam. 16/10/2021 11h45 - 14h15 | Championnat | GUISSARD Anthony | GUSTIN Mattéo |
dim. 07/11/2021 16h45 - 19h15 | Championnat | LAMQUET Bastien | MAMBOURG Gauthier |
dim. 21/11/2021 16h45 - 19h15 | Championnat | NOUDEM David | PRADOLINI Léo |
sam. 04/12/2021 15h45 - 18h15 | Championnat | SALMON Michel | SENTURK Arben |
dim. 09/01/2022 16h45 - 19h15 | Championnat | GRÉGOIRE Noah | GODFROID Martin |
dim. 16/01/2022 16h45 - 19h15 | Championnat | GUSTIN Mattéo | GUISSARD Anthony |
ven. 04/02/2022 19h15 - 21h45 | Coupe provinciale | ||
dim. 06/02/2022 16h45 - 19h15 | Championnat | MAMBOURG Gauthier | LAMQUET Bastien |
dim. 20/02/2022 16h45 - 19h15 | Championnat | PRADOLINI Léo | NOUDEM David |
dim. 06/03/2022 16h45 - 19h15 | Championnat | SENTURK Arben | SALMON Michel |
dim. 27/03/2022 14h45 - 17h15 | Championnat | GODFROID Martin | GRÉGOIRE Noah |
dim. 10/04/2022 16h45 - 19h15 | Championnat | NOUDEM David | GUSTIN Mattéo |
dim. 24/04/2022 16h45 - 19h15 | Championnat | PRADOLINI Léo | SENTURK Arben |
A l'occasion des matchs de jeunes joués à domicile, il est demandé à deux parents/amis de joueur de se présenter un quart d'heure avant le match à la buvette et de se charger de sa tenue jusque un quart d'heure après la fin du match. Toutes les modifications (échange de dates, arrangement interne à l'équipe, ...) doivent être signalées en contactant le gestionnaire du site au 0495/686897 ou via web@galliabeez.be.