U16A Provinciale
SAISON 2025-2026
Joueurs
| Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
|---|---|---|---|
![]() |
10 | PONT Noam | 4 |
![]() |
11 | VIATOUR Aloïs | 5 |
![]() |
11 | EL-HAMLI Ismaël | 6 |
![]() |
11 | COLLIGNON Romain | 7 |
![]() |
11 | DISSY Amaury | 8 |
![]() |
11 | LÉONET Esteban | 9 |
![]() |
11 | LEGROS Aaron | 11 |
![]() |
11 | LEMIRE Thibaut | 13 |
![]() |
10 | BOSSICARD Alexis | 14 |
![]() |
10 | VAN MUYLDER Mathéo | 15 |
![]() |
12 | JACOBS Léo |
Staff
Coach(s)
| Photo | Nom, Prénom et licence |
|---|---|
![]() |
CASSART Kevin |
Délégués
| Photo | Année | Nom et Prénom |
|---|---|---|
![]() |
74 | DECKERS Philippe |
![]() |
80 | EL HAMLI Samir |
![]() |
83 | JAUMOTTE Céline |
![]() |
81 | LAUDELOUT Roxane |
![]() |
80 | LEMIRE Arnaud |
![]() |
81 | LÉONET David |
Programmation habituelle
- Entrainements : Mardi 19h30-21h00 (Beez), Jeudi 18h15-19h30 (Beez) et Vendredi 18h15-19h30 (Beez)
- Matchs à domicile : Samedi 14h30
Classement
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BB Gembloux A | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 459 | 269 | + 190 | |
| 2.Erpent | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 401 | 246 | + 155 | |
| 3.Natoye | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 363 | 189 | + 174 | |
| 4.Royal Gallia BC Beez | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 391 | 277 | + 114 | |
| 5.Mazy-Spy | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 333 | 323 | + 10 | |
| 6.Loyers A | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 317 | 355 | -38 | |
| 7.BC Marche A | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 279 | 309 | -30 | |
| 8.BC Fraire-Philip. A | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 353 | 385 | -32 | |
| 9.Andenne B | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 163 | 491 | -328 | |
| 10.Profondeville Sharks | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 176 | 391 | -215 |
Source : dhnet.be, 19/10/2025
Calendrier
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=U16AProv et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
| Championnat | |
| Play-offs | |
| Coupe AWBB | |
| Coupe provinciale | |
| Amical | |
| Tournoi |
Tenue de la buvette
| Date | Type | Parents/amis de joueur | |
|---|---|---|---|
| sam. 23/08/2025 14h15 - 16h45 | Coupe régionale | ||
| sam. 30/08/2025 12h15 - 14h45 | Amical | ||
| sam. 13/09/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | BOSSICARD Alexis | COLLIGNON Romain |
| sam. 20/09/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | DISSY Amaury | EL-HAMLI Ismaël |
| sam. 27/09/2025 16h15 - 18h45 | Coupe provinciale | LEGROS Aaron | LEMIRE Thibaut |
| sam. 11/10/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | LÉONET Esteban | PONT Noam |
| sam. 06/12/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | VAN MUYLDER Mathéo | VIATOUR Aloïs |
| sam. 17/01/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | JACOBS Léo | BOSSICARD Alexis |
| sam. 31/01/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | COLLIGNON Romain | DISSY Amaury |
| sam. 14/03/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | EL-HAMLI Ismaël | LEGROS Aaron |
| sam. 28/03/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | LEMIRE Thibaut | LÉONET Esteban |
| sam. 18/04/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | PONT Noam | VAN MUYLDER Mathéo |
A l'occasion des matchs de jeunes joués à domicile, il est demandé à deux parents/amis de joueur de se présenter un quart d'heure avant le match à la buvette et de se charger de sa tenue jusque un quart d'heure après la fin du match. Toutes les modifications (échange de dates, arrangement interne à l'équipe, ...) doivent être signalées en contactant le gestionnaire du site au 0495/686897 ou via web@galliabeez.be.














