U16A Provinciale
SAISON 2025-2026

Photo : Yves Collin, 2025
Joueurs
| Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
|---|---|---|---|
![]() |
10 | PONT Noam | 4 |
![]() |
11 | VIATOUR Aloïs | 5 |
![]() |
11 | EL-HAMLI Ismaël | 6 |
![]() |
11 | COLLIGNON Romain | 7 |
![]() |
11 | DISSY Amaury | 8 |
![]() |
11 | LÉONET Esteban | 9 |
![]() |
11 | LEGROS Aaron | 11 |
![]() |
11 | LEMIRE Thibaut | 13 |
![]() |
10 | BOSSICARD Alexis | 14 |
![]() |
10 | VAN MUYLDER Mathéo | 15 |
![]() |
12 | JACOBS Léo |
Staff
Coach(s)
| Photo | Nom, Prénom et licence |
|---|---|
![]() |
CASSART Kevin |
Délégués
| Photo | Année | Nom et Prénom |
|---|---|---|
![]() |
74 | DECKERS Philippe |
![]() |
80 | EL HAMLI Samir |
![]() |
83 | JAUMOTTE Céline |
![]() |
81 | LAUDELOUT Roxane |
![]() |
80 | LEMIRE Arnaud |
![]() |
81 | LÉONET David |
Programmation habituelle
- Entrainements : Mardi 19h30-21h00 (Beez), Jeudi 18h15-19h30 (Beez) et Vendredi 18h15-19h30 (Beez)
- Matchs à domicile : Samedi 14h30
Classement
| Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Natoye | 51 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1619 | 725 | + 894 | |
| 2.Erpent | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1571 | 887 | + 684 | |
| 3.BB Gembloux A | 41 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1434 | 965 | + 469 | |
| 4.Royal Gallia BC Beez | 38 | 16 | 11 | 5 | 0 | 1170 | 861 | + 309 | |
| 5.BC Fraire-Philip. A | 36 | 18 | 9 | 9 | 0 | 1304 | 1242 | + 62 | |
| 6.Mazy-Spy | 34 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1207 | 1265 | -58 | |
| 7.Loyers A | 30 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1055 | 1361 | -306 | |
| 8.BC Marche A | 29 | 17 | 6 | 11 | 0 | 858 | 1097 | -239 | |
| 9.Profondeville Sharks | 20 | 16 | 2 | 14 | 0 | 733 | 1378 | -645 | |
| 10.Andenne B | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 547 | 1717 | -1170 |
Source : dhnet.be, 06/04/2026
Calendrier
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=U16AProv et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
| Championnat | |
| Play-offs | |
| Coupe AWBB | |
| Coupe provinciale | |
| Amical | |
| Tournoi |
Tenue de la buvette
| Date | Type | Parents/amis de joueur | |
|---|---|---|---|
| sam. 23/08/2025 14h15 - 16h45 | Coupe régionale | ||
| sam. 30/08/2025 12h15 - 14h45 | Amical | ||
| sam. 13/09/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | BOSSICARD Alexis | COLLIGNON Romain |
| sam. 20/09/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | DISSY Amaury | EL-HAMLI Ismaël |
| sam. 27/09/2025 16h15 - 18h45 | Coupe provinciale | LEGROS Aaron | LEMIRE Thibaut |
| sam. 11/10/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | LÉONET Esteban | PONT Noam |
| sam. 06/12/2025 14h15 - 16h45 | Championnat | VAN MUYLDER Mathéo | VIATOUR Aloïs |
| sam. 17/01/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | JACOBS Léo | BOSSICARD Alexis |
| sam. 31/01/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | COLLIGNON Romain | DISSY Amaury |
| sam. 14/03/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | EL-HAMLI Ismaël | LEGROS Aaron |
| sam. 28/03/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | LEMIRE Thibaut | LÉONET Esteban |
| sam. 04/04/2026 11h45 - 14h15 | Amical | ||
| sam. 18/04/2026 14h15 - 16h45 | Championnat | PONT Noam | VAN MUYLDER Mathéo |
A l'occasion des matchs de jeunes joués à domicile, il est demandé à deux parents/amis de joueur de se présenter un quart d'heure avant le match à la buvette et de se charger de sa tenue jusque un quart d'heure après la fin du match. Toutes les modifications (échange de dates, arrangement interne à l'équipe, ...) doivent être signalées en contactant le gestionnaire du site au 0495/686897 ou via web@galliabeez.be.














