U14B Provinciale
SAISON 2023-2024
Joueurs
Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
---|---|---|---|
![]() |
10 | EVRARD Loïc | 14 |
![]() |
11 | VAN DEN ABEELE Raphaël | 12 |
![]() |
11 | DELSIPÉE Sacha | 15 |
![]() |
11 | DEGUELDRE Eliott | |
![]() |
10 | DONOLATO Gabriel | |
![]() |
11 | ILOURIDZÉ Louka | |
![]() |
11 | LEGROS Aaron | |
![]() |
10 | MAHDHAOUI Rayan | |
![]() |
10 | MERCIER Luca | |
![]() |
11 | MISSON Guillaume | |
![]() |
11 | STASSE Maxence |
Staff
Coach(s)
Photo | Nom, Prénom et licence |
---|---|
![]() |
DELVAL Stephane (1431335) |
![]() |
MARCUS Dorian |
Délégués
Photo | Année | Nom et Prénom |
---|---|---|
![]() |
89 | BRADFER Maité |
![]() |
74 | EVRARD Christophe |
![]() |
74 | VAN DEN ABEELE David |
Programmation habituelle
- Entrainements : Mercredi 18h30-20h00 (Erpent) et Vendredi 18h00-19h30 (Beez)
- Matchs à domicile : Samedi 12h15
Classement
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.S-M B.C Belgrade B | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 845 | 307 | + 538 | |
2.BC Marche | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 580 | 318 | + 262 | |
3.Eghezée | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 653 | 246 | + 407 | |
4.Ohey | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 515 | 485 | + 30 | |
5.Rochefort | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 415 | 387 | + 28 | |
6.Royal Gallia BC Beez | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 441 | 475 | -34 | |
7.BB Gembloux | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 474 | 548 | -74 | |
8.JB Hotton | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 391 | 529 | -138 | |
9.Malonne | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 380 | 426 | -46 | |
10.Andenne B | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 171 | 742 | -571 | |
11.BC Fraire-Philip. B | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 219 | 621 | -402 |
Source : dhnet.be, 26/11/2023
Calendrier
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=U14BProv et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
Championnat | |
Play-offs | |
Coupe AWBB | |
Coupe provinciale | |
Amical | |
Tournoi |
Tenue de la buvette
Date | Type | Parents/amis de joueur | |
---|---|---|---|
sam. 30/09/2023 12h00 - 14h30 | Championnat | BODART Igor | DEGUELDRE Eliott |
sam. 14/10/2023 12h00 - 14h30 | Championnat | DELSIPÉE Sacha | DONOLATO Gabriel |
sam. 18/11/2023 12h00 - 14h30 | Championnat | EVRARD Loïc | ILOURIDZÉ Louka |
sam. 02/12/2023 12h00 - 14h30 | Championnat | LEGROS Aaron | MAHDHAOUI Rayan |
sam. 09/12/2023 12h00 - 14h30 | Championnat | MERCIER Luca | MISSON Guillaume |
sam. 13/01/2024 12h00 - 14h30 | Championnat | STASSE Maxence | VAN DEN ABEELE Raphaël |
sam. 03/02/2024 12h00 - 14h30 | Championnat | DEGUELDRE Eliott | BODART Igor |
sam. 17/02/2024 12h00 - 14h30 | Championnat | DONOLATO Gabriel | DELSIPÉE Sacha |
sam. 02/03/2024 12h00 - 14h30 | Championnat | ILOURIDZÉ Louka | EVRARD Loïc |
sam. 23/03/2024 12h00 - 14h30 | Championnat | MAHDHAOUI Rayan | LEGROS Aaron |
A l'occasion des matchs de jeunes joués à domicile, il est demandé à deux parents/amis de joueur de se présenter un quart d'heure avant le match à la buvette et de se charger de sa tenue jusque un quart d'heure après la fin du match. Toutes les modifications (échange de dates, arrangement interne à l'équipe, ...) doivent être signalées en contactant le gestionnaire du site au 0495/686897 ou via web@galliabeez.be.