U14A Provinciale
SAISON 2023-2024
Joueurs
Photo | Année | Nom et Prénom | Numéro |
---|---|---|---|
![]() |
11 | HIRTZ Gaspard | 4 |
![]() |
11 | COLLIGNON Romain | 7 |
![]() |
10 | DECKERS Mathis | 7 |
![]() |
11 | LÉONET Esteban | 9 |
![]() |
11 | LEMIRE Thibaut | 13 |
![]() |
11 | EL-HAMLI Ismaël | 14 |
![]() |
10 | BOIGELOT Raphaël | |
![]() |
11 | CORBIAU Igor | |
![]() |
10 | DESPONTIN Lucas | |
![]() |
11 | PONCELET Marius | |
![]() |
10 | PONT Noam |
Staff
Coach(s)
Photo | Nom, Prénom et licence |
---|---|
![]() |
DENIS Killian |
Délégués
Photo | Année | Nom et Prénom |
---|---|---|
![]() |
75 | BOIGELOT Jean Michel |
![]() |
74 | DECKERS Philippe |
![]() |
83 | JAUMOTTE Céline |
![]() |
80 | LAMY Céline |
![]() |
81 | LÉONET David |
Programmation habituelle
- Entrainements : Mardi 16h45-18h15 (Beez) et Vendredi 18h00-19h30 (Beez)
- Matchs à domicile : Samedi 10h30
Classement
Pts | Jou. | Gag. | Per. | Nuls | Pou. | Con. | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.S-M B.C Belgrade A | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 961 | 363 | + 598 | |
2.Andenne A | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 851 | 391 | + 460 | |
3.Natoye | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 742 | 364 | + 378 | |
4.Royal Gallia BC Beez | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 727 | 392 | + 335 | |
5.Loyers | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 488 | 478 | + 10 | |
6.Maillen | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 342 | 614 | -272 | |
7.BC Fraire-Philip. A | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 372 | 525 | -153 | |
8.Erpent | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 371 | 336 | + 35 | |
9.Mariembourg | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 356 | 395 | -39 | |
10.Hamois | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 88 | 838 | -750 | |
11.Mazy-Spy | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 242 | 844 | -602 |
Source : dhnet.be, 26/11/2023
Calendrier
Il est possible de s'abonner à ce calendrier d'équipe en copiant l'adresse http://www.galliabeez.be/index.php?page=ical.ics&equipe=U14AProv et en l'insérant dans son agenda suivant la procédure adéquate (Outlook Calendrier, Google Agenda, ...).
Attention : La rapidité de mise à jour varie très fort en fonction du client (de 2 à 4 heures pour Outlook Calendrier, de 12 à 24 heures pour Google Agenda, ...).
Championnat | |
Play-offs | |
Coupe AWBB | |
Coupe provinciale | |
Amical | |
Tournoi |
Tenue de la buvette
Date | Type | Parents/amis de joueur | |
---|---|---|---|
sam. 26/08/2023 12h45 - 15h15 | Coupe régionale | BOIGELOT Raphaël | COLLIGNON Romain |
sam. 30/09/2023 10h15 - 12h45 | Championnat | CORBIAU Igor | DECKERS Mathis |
sam. 14/10/2023 10h15 - 12h45 | Championnat | DESPONTIN Lucas | EL-HAMLI Ismaël |
sam. 04/11/2023 12h45 - 15h15 | Coupe provinciale | HIRTZ Gaspard | LÉONET Esteban |
sam. 18/11/2023 10h15 - 12h45 | Championnat | LEMIRE Thibaut | PONCELET Marius |
sam. 13/01/2024 10h15 - 12h45 | Championnat | COLLIGNON Romain | CORBIAU Igor |
sam. 03/02/2024 10h15 - 12h45 | Championnat | DECKERS Mathis | DESPONTIN Lucas |
sam. 17/02/2024 10h15 - 12h45 | Championnat | EL-HAMLI Ismaël | HIRTZ Gaspard |
sam. 02/03/2024 10h15 - 12h45 | Championnat | LÉONET Esteban | LEMIRE Thibaut |
sam. 23/03/2024 10h15 - 12h45 | Championnat | PONCELET Marius | PONT Noam |
sam. 06/04/2024 10h15 - 12h45 | Championnat | BOIGELOT Raphaël | EL-HAMLI Ismaël |
A l'occasion des matchs de jeunes joués à domicile, il est demandé à deux parents/amis de joueur de se présenter un quart d'heure avant le match à la buvette et de se charger de sa tenue jusque un quart d'heure après la fin du match. Toutes les modifications (échange de dates, arrangement interne à l'équipe, ...) doivent être signalées en contactant le gestionnaire du site au 0495/686897 ou via web@galliabeez.be.